Dienstag, 10. Oktober 2023
Kirche mit Dir
Ergebnisse der Pfarrgremienwahlen
Am 07. und 08. Oktober 2023 haben die Wahlen zu den Pfarrgremien im Bistum Speyer stattgefunden. Die Wahlbeteiligung in der Pfarrei Heiliger Johannes XXIII. Homburg betrug 10,36%.
Wir bedanken uns bei allen Kandidatinnen und Kandidaten, die sich zu Wahl gestellt haben und bereit sind, Gemeinde und Pfarrei mitzugestalten. Wir bedanken uns auch bei allen, die sich in den letzten vier Jahren in unseren Gremien eingebracht haben!
Hier die Wahlergebnisse der einzelnen Gemeinden:
Pfarreirat
| Name, Vorname | Anzahl der Stimmen |
| 1. Schmitt, Andreas | 162 |
| 2. Kohl, Maria | 160 |
| 3. Donauer, Birgit | 153 |
| 4. Burgard, Friedrich | 98 |
Verwaltungsrat
| Name, Vorname | Anzahl der Stimmen |
| 1. Schindler, Karl | 152 |
| 2. Adorff, Gregor | 123 |
| 3. Burgard, Friedrich | 99 |
Gemeindeausschuss
| Name, Vorname | Anzahl der Stimmen |
| 1. Kohl, Maria | 159 |
| 2. Adorff, Carsten | 149 |
| 3. Wagner, Dorothea | 134 |
| 4. Dr. Emanuel, Peter | 129 |
| 5. Donauer, Birgit | 129 |
| 6. Dahl, Manuela | 123 |
| 7. Salvemini, Lidia | 121 |
| 8. Kohl, Theo | 106 |
| 9. Adorff, Gregor | 104 |
| 10. Wahlen, Eva | 95 |
| 11. Dahl, Georg | 95 |
| 12. Burgard, Friedrich | 85 |
Pfarreirat
| Name, Vorname | Anzahl der Stimmen |
| 1. Anstäth, Christian | 149 |
| 2. Ecker, Oliver | 141 |
| 3. Bonaventura, Andreas | 140 |
Verwaltungsrat
| Name, Vorname | Anzahl der Stimmen |
| 1. Burgard, Hans | 176 |
| 2. Baumeister, Jürgen | 131 |
| 3. Steibel, Anita | 1 |
Gemeindeausschuss
| Name, Vorname | Anzahl der Stimmen |
| 1. Emser, Silke | 140 |
| 2. Anstäth, Christian | 135 |
| 3. Mehlhorn, Regina | 133 |
| 4.Heyd, Stephan | 117 |
| 5. Baus, Alexandra | 115 |
| 6. Nimpsch, Vanessa | 95 |
| 7. Steibel, Anita | 87 |
Pfarreirat
| Name, Vorname | Anzahl der Stimmen |
| 1. Mayer, Jennifer | 94 |
| 2. Hoffmann, Ansgar | 85 |
| 3. Grimm, Markus | 84 |
| 4. Schunck, Jochen | 43 |
Verwaltungsrat
| Name, Vorname | Anzahl der Stimmen |
| 1. Biegaj, Siegfried | 97 |
| 2. Roth, Bernhard | 74 |
| 3. Schunck, Jochen | 41 |
Gemeindeausschuss
| Name, Vorname | Anzahl der Stimmen |
| 1. Grimm, Adrian | 89 |
| 2. Biegaj, Julia | 82 |
| 3. Spies, Dorothea | 67 |
| 4. Grimm, Markus | 63 |
| 5. Kirsch, Julia | 59 |
| 6. Mayer, Jennifer | 40 |
| 7. Hettrich, Rebecca | 13 |
| 8. Hermes-Schock, Tanja | 9 |
Pfarreirat
| Name, Vorname | Anzahl der Stimmen |
| 1. Bentz, Claudia | 86 |
| 2. Rippel, Joachim | 81 |
| 3. Mayer, Ines | 80 |
Verwaltungsrat
| Name, Vorname | Anzahl der Stimmen |
| 1. Bentz, Claudia | 91 |
| 2. Vicari, Salvatore | 82 |
| 3. Rippel, Joachim | 3 |
Gemeindeausschuss
| Name, Vorname | Anzahl der Stimmen |
| 1. Bentz, Claudia | 72 |
| 2. Mayer, Ines | 49 |
| 3. Albrecht, Margarete | 47 |
| 4. Decker, Helga | 37 |
| 5. Schneider, Eva-Maria | 30 |
| 6. Bartonicek, Katja | 28 |
Herzlichen Glückwunsch allen Gewählten. Wir freuen uns auf die kommenden vier Jahre Gremienarbeit!
Diese Meldung und weitere Nachrichten von Pfarrei Hl. Johannes XXIII.
finden Sie auf folgender Internetseite: www.pfarrei-hom-hl-johannes.de